14k/18k º¼·ýÆÞ ±Í°ÉÀÌ
»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.




»óǰ°í½ÃÁ¤º¸
| ¼ÒÀç/¼øµµ/¹êµåÀçÁú | 14k °ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 58.5%), 18k °ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 75%) |
|---|---|
| Áß·® | °³º° »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶ÀÚ | (ÁÖ) °ñµå¸®¾Æ |
| Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
| Ä¡¼ö | °³º° »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
| Âø¿ë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ¨ç ±ÝÀº À¯Áö¹æ°ú ÂùȼºÀÌ °ÇØ ºñ´°¹°À̳ª ¼¼Á¦ µî¿¡ ±¤ÅÃÀÌ ¾àÇØÁö¹Ç·Î ÁÖÀǸ¦ ÇϼžßÇÕ´Ï´Ù. ¨è ¹°¿¡ ´ê¾Æµµ º¯»öÀº ¾øÀ¸³ª, °ü¸®¼ÒȦ·Î ¹°¶§°¡ ³¥¼ö ÀÖÀ¸´Ï, ¼¼¾È°ú »þ¿ö½Ã¿¡´Â »©³õ¾ÆÁÖ¼¼¿ä |
| ±Í±Ý¼Ó, º¸¼®·ù - µî±Þ | 14k °ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 58.5%), 18k °ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 75%) |
| ½Ã°è - ±â´É, ¹æ¼ö µî | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½(½Ã°è·ù¾Æ´Ô) |
| º¸Áõ¼ Á¦°ø¿©ºÎ | °ñµå¸®¾Æ ǰÁúº¸Áõ¼Á¦°ø |
| ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÀÌ»ó ½Ã °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á¿¡ ÀǰŠº¸»óÇÕ´Ï´Ù. |
| A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ) °ñµå¸®¾Æ 1688-2313 |

