¼ÒÀç/¼øµµ/¹êµåÀçÁú | 14k°ñµå ¼ø±ÝÇÔ·® 58.5%/ 18k°ñµå ¼ø±ÝÇÔ·® 75% |
---|---|
Áß·® | »óÇ°ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | (ÁÖ)°ñµå¸®¾Æ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
Ä¡¼ö | »óÇ°ÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Âø¿ë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ¾ÄÀ¸½Ç¶§³ª Ãëħ½Ã¿¡´Â »©ÁÖ½Ã´Â°Ô ÁÁ¾Æ¿ä. º¸°üÇϽǶ§´Â ÄÉÀ̽º¿¡ º¸°üÇÏ¿© ÁÖ¼¼¿ä. |
±Í±Ý¼Ó, º¸¼®·ù - µî±Þ | 14k°ñµå ¼ø±ÝÇÔ·® 58.5%/ 18k°ñµå ¼ø±ÝÇÔ·® 75% |
½Ã°è - ±â´É, ¹æ¼ö µî | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ (½Ã°è·ù ¾Æ´Ô) |
º¸Áõ¼ Á¦°ø¿©ºÎ | Ç°Áúº¸Áõ¼ Á¦°ø |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÀÌ»ó ½Ã °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ °í½Ã ¼ÒºñÀÚºÐÀïÇØ°á±âÁØ¿¡ ÀÇ°Å º¸»óÇÕ´Ï´Ù. |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | (ÁÖ)°ñµå¸®¾Æ 1688-2313 |
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ° ¾È³» |
|
---|---|
±³È¯/¹ÝÇ°ÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì |
|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°ÀÌ ºÒ°¡ÇÑ °æ¿ì |
|
±³È¯ ¹× ¹ÝÇ° Á¢¼ö¹æ¹ý |
|
ÁÖ¹®Ãë¼Ò ¾È³» |
|
---|