10Áֳ⠰áÈ¥±â³äÀ¸·Î ¼±ÅÃÇÑ ¸ñ°ÉÀ̼¼Æ® ³Ê¹« ¸¶À½¿¡ µé¾î¿ä~üÀÎÀ»5ǬÀ¸·Î ÁÖ¹®À»Çؼ ¹«°Ô°¨µµÀÖ°í °Ý½ÄÀÖ´Â ÀÚ¸®¿¡ °¥¶§ÇÏ¸é ´õ ºû³ªº¸Àϰа°³×¿ä.¿¹»Ú°Ô ¸¸µé¾î Áּż °¨»çÇÕ´Ï´Ù~^^
¼ÒÀç/¼øµµ/¹êµåÀçÁú | 14k°ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 58.5%), 18k°ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 75%) |
---|---|
Áß·® | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Á¦Á¶ÀÚ | (ÁÖ)°ñµå¸®¾Æ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ |
Ä¡¼ö | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
Âø¿ë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
±Í±Ý¼Ó, º¸¼®·ù - µî±Þ | 14k°ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 58.5%), 18k°ñµå (¼ø±ÝÇÔ·® 75%) |
½Ã°è - ±â´É, ¹æ¼ö µî | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
º¸Áõ¼ Á¦°ø¿©ºÎ | ǰÁúº¸Áõ¼ Á¦°ø |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | »óǰÆäÀÌÁö ÂüÁ¶ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °ñµå¸®¾Æ 1688-2313 |
¸®ºäÇýÅà ½Ã Á¦°øµÇ´Â ÇýÅà ÀÔ´Ï´Ù.